
024-25878087 18602462191
如您對(duì)此產(chǎn)品感興趣,歡迎來電咨詢。
廣州蘭泰糧食水分儀(實(shí)用型)MC7825G:
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 可測(cè)量多達(dá) 36 種糧食品種。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動(dòng)補(bǔ)償功能,可自動(dòng)消除溫度和濕度對(duì)水分測(cè)量的影響。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”和"RS-232數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
技術(shù)規(guī)格:
| 糧食 | 36種 | |
| 顯示器 | LCD 顯示器 | |
| LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
| 黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
| 紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
| 測(cè)量范圍 | 水分 | 7~30% |
| 溫度 | --------- | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
| 準(zhǔn)確度 | 水分 | ±(0.5%n+0.5) |
| 溫度 | --------- | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
| 濕度 | <90%RH | |
| 電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
| 尺寸 | 主機(jī) | 165*62*26mm |
| 傳感器 | 368*44*25mm(測(cè)桿) | |
| 重量(不含電池) | 320g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
| 手提便攜箱(B04) | ||
| 測(cè)桿傳感器 | ||
| 可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件;藍(lán)牙適配器及軟件 | |
銷售咨詢